Виробник | TCL |
Модель | 30 (T676H) 4/64GB Tech Black |
Артикул | T676H-2ALCUA12 |
Клас телефону | Multi SIM |
Форм-фактор | моноблок |
Кількість SIM-карт | 2 SIM |
Формат SIM-карти | Nano |
Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 4G |
Тип дисплея | AMOLED |
Діагональ екрану | 6.7" |
Роздільна здатність екрану | 1080 x 2400 pixels |
Частота оновлення екрану | 60 Гц |
Матеріал екрану | скло |
Процесор | MediaTek Helio G37 |
Частота процесора | 2.3 GHz |
Кількість ядер | 8 core |
Відеоядро | PowerVR GE8320 |
Оперативна пам'ять | 4 Gb |
Вбудована пам'ять | 64 Gb |
Розширення пам`яті | microSD (TransFlash), до 512 Gb |
Кількість модулів основної камери | 3 |
Основна камера | 50 + 2 + 2 Mpx |
Діафрагма основної камери | f/1.85 + f/2.4 |
Також | смартфон |
Метод стабілізації | цифровий |
Запис відео основної камери | Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
Кількість модулів фронтальної камери | 1 |
Фронтальна камера | 8 Mpx |
Діафрагма фронтальної камери | f/2.0 |
Операційна система | Android 12 |
Мультимедіа | ігри |
Органайзер | телефонна книга |
Бездротові підключення | NFC |
Навігація | ГЛОНАСС |
Інтерфейси і підключення | USB Type-C |
Ємність акумулятора | 5010 mAh |
Вбудовані датчики | акселерометр |
Безпека | FaceUnlock |
Оснащення | гіроскоп |
Також шукають | 2022 року |
Матеріал корпуса | пластик |
Розміри (мм) | 164.5 х 75.2 х 7.7 мм |
Вага | 184 г |
Колір | чорний |
Особливості корпусу | каплевидний виріз |
Країна виробництва | Китай |
Гарантія, міс | 12 |
Виробник | TCL |
Модель | 30 (T676H) 4/64GB Tech Black |
Артикул | T676H-2ALCUA12 |
Клас телефону | Multi SIM |
Форм-фактор | моноблок |
Кількість SIM-карт | 2 SIM |
Формат SIM-карти | Nano |
Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 4G |
Тип дисплея | AMOLED |
Діагональ екрану | 6.7" |
Роздільна здатність екрану | 1080 x 2400 pixels |
Частота оновлення екрану | 60 Гц |
Матеріал екрану | скло |
Процесор | MediaTek Helio G37 |
Частота процесора | 2.3 GHz |
Кількість ядер | 8 core |
Відеоядро | PowerVR GE8320 |
Оперативна пам'ять | 4 Gb |
Вбудована пам'ять | 64 Gb |
Розширення пам`яті | microSD (TransFlash), до 512 Gb |
Кількість модулів основної камери | 3 |
Основна камера | 50 + 2 + 2 Mpx |
Діафрагма основної камери | f/1.85 + f/2.4 |
Також | смартфон |
Метод стабілізації | цифровий |
Запис відео основної камери | Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
Кількість модулів фронтальної камери | 1 |
Фронтальна камера | 8 Mpx |
Діафрагма фронтальної камери | f/2.0 |
Операційна система | Android 12 |
Мультимедіа | ігри |
Органайзер | телефонна книга |
Бездротові підключення | NFC |
Навігація | ГЛОНАСС |
Інтерфейси і підключення | USB Type-C |
Ємність акумулятора | 5010 mAh |
Вбудовані датчики | акселерометр |
Безпека | FaceUnlock |
Оснащення | гіроскоп |
Також шукають | 2022 року |
Матеріал корпуса | пластик |
Розміри (мм) | 164.5 х 75.2 х 7.7 мм |
Вага | 184 г |
Колір | чорний |
Особливості корпусу | каплевидний виріз |
Країна виробництва | Китай |
Гарантія, міс | 12 |
Насолоджуйтесь чудовими, яскравими зображеннями на чудовому 6,7-дюймовому дисплеї FHD+ AMOLED.
На 30% менше синього світлаЗахист очей протягом усього дня (апаратне рішення) із збереженням вихідних кольорів, перевірено TÜV Rheinland.
Збільште час перегляду фільмівТехнологія, оптимізована для штучного інтелекту, відновлює візуальні ефекти в режимі реального часу. Відчуйте динамічний стереофонічний
Стильний і потужнийПристрій завтовшки всього 7,74 мм оснащений потужною батареєю.
Покажіть свою творчістьВипробуйте чарівність приголомшливих щоденних знімків, вишуканого світу макрозйомки та художньої глибини деталей у високій роздільній здатності.
Більш тривала потужністьНасолоджуйтесь своїм способом життя і позбудіться занепокоєння про акумулятор з потужністю 5010 мАг. На 16% довше термін служби батареї. Інтелектуальна підзарядка за ніч, безпосередньо перед тим, як ви прокинетеся.