Ємність акумулятора | 5000 mAh |
Інтерфейси і підключення | USB Type-C |
Артикул | 4894947049965 |
Бездротові підключення | WI-FI |
Безпека | FaceUnlock |
Відеоядро | ARM Mali-G52 MP2 |
Вбудовані датчики | акселерометр |
Вбудована пам'ять | 128 Gb |
Виробник | Infinix |
Гарантія, міс | 12 |
Діагональ екрану | 6.7" |
Запис відео основної камери | Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
Запис відео фронтальної камери | HD / 1280х720 / стереозвук |
Кількість SIM-карт | 2 SIM |
Кількість модулів основної камери | 2 |
Кількість модулів фронтальної камери | 1 |
Кількість ядер | 8 core |
Клас телефону | Смартфони |
Колір | золотий |
Країна виробництва | Китай |
Матеріал екрану | скло |
Матеріал корпуса | пластик |
Метод стабілізації | цифровий |
Модель | Smart 9 4/128Gb Sandstone Gold |
Мультимедіа | ігри |
Навігація | A-GPS |
Оперативна пам'ять | 4 Gb |
Операційна система | Android OS |
Органайзер | телефонна книга |
Оснащення | гіроскоп |
Основна камера | 13 + 2 Mpx |
Особливості | IP54 certified |
Особливості корпусу | каплевидний виріз |
Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 4G |
Процесор | MediaTek Helio G81 |
Роздільна здатність екрану | 1600 х 720 |
Розміри (мм) | 165.7 х 77.1 х 8.35 мм |
Розширення пам`яті | microSD (TransFlash), до 2 Тb |
Також | смартфон |
Також шукають | 2024 року |
Тип дисплея | IPS |
Форм-фактор | моноблок |
Формат SIM-карти | Nano |
Фронтальна камера | 8 Mpx |
Функції камери | розпізнавання обличчя |
Частота оновлення екрану | 120 Гц |
Частота процесора | 2 GHz |
Ємність акумулятора | 5000 mAh |
Інтерфейси і підключення | USB Type-C |
Артикул | 4894947049965 |
Бездротові підключення | WI-FI |
Безпека | FaceUnlock |
Відеоядро | ARM Mali-G52 MP2 |
Вбудовані датчики | акселерометр |
Вбудована пам'ять | 128 Gb |
Виробник | Infinix |
Гарантія, міс | 12 |
Діагональ екрану | 6.7" |
Запис відео основної камери | Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
Запис відео фронтальної камери | HD / 1280х720 / стереозвук |
Кількість SIM-карт | 2 SIM |
Кількість модулів основної камери | 2 |
Кількість модулів фронтальної камери | 1 |
Кількість ядер | 8 core |
Клас телефону | Смартфони |
Колір | золотий |
Країна виробництва | Китай |
Матеріал екрану | скло |
Матеріал корпуса | пластик |
Метод стабілізації | цифровий |
Модель | Smart 9 4/128Gb Sandstone Gold |
Мультимедіа | ігри |
Навігація | A-GPS |
Оперативна пам'ять | 4 Gb |
Операційна система | Android OS |
Органайзер | телефонна книга |
Оснащення | гіроскоп |
Основна камера | 13 + 2 Mpx |
Особливості | IP54 certified |
Особливості корпусу | каплевидний виріз |
Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 4G |
Процесор | MediaTek Helio G81 |
Роздільна здатність екрану | 1600 х 720 |
Розміри (мм) | 165.7 х 77.1 х 8.35 мм |
Розширення пам`яті | microSD (TransFlash), до 2 Тb |
Також | смартфон |
Також шукають | 2024 року |
Тип дисплея | IPS |
Форм-фактор | моноблок |
Формат SIM-карти | Nano |
Фронтальна камера | 8 Mpx |
Функції камери | розпізнавання обличчя |
Частота оновлення екрану | 120 Гц |
Частота процесора | 2 GHz |
Infinix Smart 9 – це бюджетний смартфон, який ідеально підходить для користувачів, які шукають недорогий, але функціональний девайс. Він оснащений яскравим 6.7-дюймовим IPS дисплеєм з HD+ роздільною здатністю, забезпечуючи чітке зображення для повсякденних завдань та перегляду мультимедіа. За продуктивність відповідає процесор MediaTek Helio G81, що дозволяє запускати базові програми та ігри без значних затримок.
Смартфон обладнаний основною подвійною камерою на 13 МП забезпечуючи якісні знімки при хорошому освітленні. Фронтальна камера на 8 МП оснащена функцією AI покращення для селфі. Однією з ключових особливостей є батарея ємністю 5000 мА*год, яка забезпечує тривалий час роботи без необхідності частого заряджання, що робить його відмінним супутником для активних користувачів.
Infinix Smart 9 також підтримує функцію розблокування по обличчю, що збільшує зручність та безпеку використання. На смартфоні встановлено операційну систему Android 14 Go, яка оптимізована для плавної роботи навіть на пристроях з обмеженими ресурсами.