Автономное сохранение холода в морозильной камере | 20 ч |
Артикул | KG49NLW30U |
Вес | 95 кг |
Высота | 203 см |
Гарантия, мес | 24 |
Глубина | 67 см |
Годовой расход электроэнергии | 303 кВт/год |
Дверные корзины | 4 шт. |
Дисплей | есть |
Дополнительно | быстрое охлаждение |
Дополнительные функции | индикация неисправности |
Класс энергопотребления | A++ |
Климатический класс | SN |
Количество компрессоров | 1 |
Количество секций в морозильной камере | 3 шт. |
Контейнер для овощей | 3 шт. |
Ледогенератор | лоток |
Модель | KG 49 NLW 30U |
Мощность заморозки (за 24 ч) | 15 кг |
Общий объем холодильника | 466 л |
Особенности | зона свежести |
Полезный объем морозильной камеры | 105 л |
Полезный объем холодильной камеры | 330 л |
Полка для бутылок | Подвесная |
Полки холодильной камеры | закаленное стекло (5 шт.) |
Производитель | Siemens |
Расположение морозильной камеры | нижнее |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
Система разморозки No Frost (Frost Free) | холодильное+морозильное отделения |
Способ установки | отдельностоящий |
Страна производства | Испания |
Также ищут | широкие |
Тип компрессора | поршневой |
Тип управления | электронное |
Тип холодильника | двухкамерный |
Уровень шума | 40 дБ |
Функция перенавешивание дверей | есть |
Хладагент | R600a |
Цвет | серый |
Ширина | 70 см |
Siemens KG 49 NLW 30U – это мощный и объемный холодильник, который подойдет для средней или большой семьи. Модель оснащена двумя камерами: холодильной и морозильной. В холодильном отделении есть полки, которые подойдут для хранения любых продуктов, а также контейнеры для овощей. На дверце есть несколько полок, одна из которых для бутылок. Морозильная камера представляет собой три контейнера для раздельного хранения любых продуктов.
КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ В ПОЛЬЗОВАНИИ