Модель | DNF-M259W180 |
Артикул | DNF-M259W180 |
Производитель | Ardesto |
Страна производства | Китай |
Гарантия, мес | 12 |
Тип холодильника | двухкамерный |
Расположение морозильной камеры | нижнее |
Дисплей | есть |
Тип управления | электронное |
Система разморозки No Frost | холодильное+морозильное отделения |
Класс энергопотребления | A+ |
Годовой расход электроэнергии | 282 кВт/год |
Тип компрессора | поршневой |
Хладагент | R600a |
Функция перенавешивание дверей | есть |
Дополнительные функции | Ящики Fruit and Vegetable Zone |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
Полки холодильной камеры | 3 шт |
Дверные корзины | 3 шт. |
Контейнер для овощей | 1 шт. |
Полка для бутылок | в дверях |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Ледогенератор | форма для льда |
Количество секций в морозильной камере | 4 шт. |
Высота | 180 см |
Ширина | 54.5 см |
Глубина | 63 см |
Вес | 61 кг |
Общий объем холодильника | 259 л |
Полезный объем холодильной камеры | 172 л |
Полезный объем морозильной камеры | 87 л |
Дополнительно | ящик для овощей/фруктов |
Цвет | белый |
Климатический класс | ST (+16°C до +38°C) |
Количество компрессоров | 1 |
Уровень шума | 41 дБ |
Мощность заморозки (за 24 ч) | 12 кг |
Автономное сохранение холода в морозильной камере | 15 ч |
Также ищут | No Frost |
Особенности | зона свежести |
Способ установки | отдельностоящий |
Общий объем — 259 л, где объем холодильной камеры составляет 172 л, а морозильной камеры — 87 л. Внутреннего пространства хватит для большого количества свежих продуктов, баночек, напитков и заморозки. В холодильном отсеке есть три основных полки и пять полок на дверях, а также фреш-зона для хранения деликатных продуктов. В морозильной камере доступно три отделения с выдвижными ящиками.