Артикул | 6937748733867 |
Безопасность | Fingerprint |
Беспроводные подключения | NFC |
Вес | 256 г |
Встроенная память | 64 Gb |
Встроенные датчики | G-sensor |
Гарантия, мес | 12 |
Диагональ экрана | 5.7" |
Емкость аккумулятора | 5080 mAh |
Интерфейсы и подключения | USB Type-C |
Класс телефона | Защищенные |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Количество модулей основной камеры | 3 |
Количество модулей фронтальной камеры | 1 |
Количество ядер | 8 core |
Материал корпуса | пластик |
Модель | Armor X8 4/64GB Black |
Мультимедиа | игры |
Навигация | ГЛОНАСС |
Оперативная память | 4 Gb |
Операционная система | Android 10 |
Органайзер | телефонная книга |
Оснащение | быстрая зарядка |
Основная камера | 13 + 2 + 2 Mpx |
Особенности | IP69K |
Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 4G |
Производитель | Ulefone |
Процессор | MediaTek Helio A25 |
Размеры (мм) | 160.3 х 79 х 13.8 мм |
Разрешение экрана | 720 x 1440 |
Расширение памяти | microSD (TransFlash), до 256 Gb |
Страна производства | Китай |
Также | смартфон |
Также ищут | Китайские |
Тип дисплея | IPS |
Форм-фактор | моноблок |
Формат SIM-карты | Nano |
Фронтальная камера | 8 Mpx |
Функции камеры | распознавание лица |
Цвет | черный |
Частота процессора | 1.8 GHz |
Артикул | 6937748733867 |
Безопасность | Fingerprint |
Беспроводные подключения | NFC |
Вес | 256 г |
Встроенная память | 64 Gb |
Встроенные датчики | G-sensor |
Гарантия, мес | 12 |
Диагональ экрана | 5.7" |
Емкость аккумулятора | 5080 mAh |
Интерфейсы и подключения | USB Type-C |
Класс телефона | Защищенные |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Количество модулей основной камеры | 3 |
Количество модулей фронтальной камеры | 1 |
Количество ядер | 8 core |
Материал корпуса | пластик |
Модель | Armor X8 4/64GB Black |
Мультимедиа | игры |
Навигация | ГЛОНАСС |
Оперативная память | 4 Gb |
Операционная система | Android 10 |
Органайзер | телефонная книга |
Оснащение | быстрая зарядка |
Основная камера | 13 + 2 + 2 Mpx |
Особенности | IP69K |
Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 4G |
Производитель | Ulefone |
Процессор | MediaTek Helio A25 |
Размеры (мм) | 160.3 х 79 х 13.8 мм |
Разрешение экрана | 720 x 1440 |
Расширение памяти | microSD (TransFlash), до 256 Gb |
Страна производства | Китай |
Также | смартфон |
Также ищут | Китайские |
Тип дисплея | IPS |
Форм-фактор | моноблок |
Формат SIM-карты | Nano |
Фронтальная камера | 8 Mpx |
Функции камеры | распознавание лица |
Цвет | черный |
Частота процессора | 1.8 GHz |
Емкая батарея. Быстрая зарядка
Armor X8 получил емкий аккумулятор на 5080 мА*ч, который выходит на совершенно новый уровень выносливости. С такой большой батареей, Armor X8 предоставит вам невероятно длительное использование, даже при активной работе. Кроме того, Armor X8 также поддерживает быструю зарядку и имеет режим "Power Bank".
Большой 5.7-дюймовый экран
Ваши возможности безграничны, потому что телефон Armor X8 оснащен большим дисплеем. Каждая деталь или изображение могут быть увеличены, поскольку экран достаточно большой.
Тройная камера с двойной вспышкой
Тройная задняя камера с двойной вспышкой имеет отличное качество при съемке. С меньшим шумом независимо от того, снимаете вы днем или ночью.
Революционное распознавание лица
С революционной идентификации лица, теперь вы можете разблокировать телефон одним взглядом. Благодаря улучшенному зашифрованному алгоритму, распознавание лица защитит ваши личные данные более безопасным и надежным способом.