Модель | LOQ 15IAX9E |
Артикул | 83LK008RRA |
Производитель | Lenovo |
Страна производства | Китай |
Гарантия, мес | 12 |
Процессор | Intel Core i5-12450HX (3.1 - 4.4 ГГц) |
Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
Оптический привод | No ODD |
Серия дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
Сетевой адаптер | Gigabit Ethernet |
Беспроводные технологии | Wi-Fi |
Веб-камера | WEB-Camera |
Операционная система | без операционной системы |
Емкость батареи | 3 cell |
Вес | 2.4 кг |
Особенности | TPM модуль |
Тип ноутбука | игровой |
Интерфейсы и подключения | Комбинированный аудиоразъем |
Диагональ дисплея | 15.6" |
Разрешение | 1920х1080 (FullHD) |
Поверхность экрана | матовая |
Тип матрицы | IPS |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Количество слотов для оперативной памяти | 2 |
Объем SSD | 512 ГБ |
Объем встроенной видеопамяти | 4 ГБ |
Дополнительные возможности | стереодинамики |
Ширина | 360 мм |
Глубина | 260 мм |
Высота | 24 мм |
Серия (модельный ряд) | Lenovo LOQ |
Частота обновления экрана | 144 Гц |
Типы внутренних накопителей | SSD |
Поколение процессора Intel | 12-th generation |
Количество ядер процессора | 8 |
Цвет | серый |
Также ищут | игровые до 30000 гривен |
Тип видеокарты | дискретная |
Стандарт интерфейса SSD M.2 | PCI Express 4.0 x4 |
Количество слотов M.2 | 2 |
Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
Емкость аккумулятора | 57 Втч |
Яркость | 300nits |
Модель | LOQ 15IAX9E |
Артикул | 83LK008RRA |
Производитель | Lenovo |
Страна производства | Китай |
Гарантия, мес | 12 |
Процессор | Intel Core i5-12450HX (3.1 - 4.4 ГГц) |
Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
Оптический привод | No ODD |
Серия дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
Сетевой адаптер | Gigabit Ethernet |
Беспроводные технологии | Wi-Fi |
Веб-камера | WEB-Camera |
Операционная система | без операционной системы |
Емкость батареи | 3 cell |
Вес | 2.4 кг |
Особенности | TPM модуль |
Тип ноутбука | игровой |
Интерфейсы и подключения | Комбинированный аудиоразъем |
Диагональ дисплея | 15.6" |
Разрешение | 1920х1080 (FullHD) |
Поверхность экрана | матовая |
Тип матрицы | IPS |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Количество слотов для оперативной памяти | 2 |
Объем SSD | 512 ГБ |
Объем встроенной видеопамяти | 4 ГБ |
Дополнительные возможности | стереодинамики |
Ширина | 360 мм |
Глубина | 260 мм |
Высота | 24 мм |
Серия (модельный ряд) | Lenovo LOQ |
Частота обновления экрана | 144 Гц |
Типы внутренних накопителей | SSD |
Поколение процессора Intel | 12-th generation |
Количество ядер процессора | 8 |
Цвет | серый |
Также ищут | игровые до 30000 гривен |
Тип видеокарты | дискретная |
Стандарт интерфейса SSD M.2 | PCI Express 4.0 x4 |
Количество слотов M.2 | 2 |
Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
Емкость аккумулятора | 57 Втч |
Яркость | 300nits |
Процессоры Intel Core 12 поколения. Помимо производительности.
Новая гибридная архитектура Intel в сочетании с ведущими в области функциями обеспечивает непревзойденные игровые возможности. Транслируйте, создавайте и соревнуйтесь на самом высоком уровне – процессоры Intel Core 12-го поколения выводят ваш игровой процесс за пределы производительности, давая вам возможность делать все это.
Увлекательный визуальный опыт
LOQ 15IAX9E оснащен 15.6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, обеспечивающим яркое и детализированное изображение. Частота обновления 144 Гц гарантирует невероятную плавность, что особенно важно для динамических игр или работы с мультимедиа. Тонкие рамки вокруг экрана создают ощущение полного погружения в происходящее на дисплее, идеально подходящее для работы, обучения или развлечений.