(Сборка) Потребляемая мощность | 6 Вт |
TBW | 200 |
Артикул | TS512GMTE110S |
Вес | 8 г |
Габариты | 80 x 22 x 3.58 мм |
Гарантия, мес | 60 |
Интерфейс подключения | PCI Express 3.0 x4 |
Модель | M.2 2280 512GB |
Наработка на отказ | 2 млн.часов |
Объем памяти | 512 GB |
Производитель | Transcend |
Серия | MTE110S |
Скорость записи | 1400 Mb/s |
Скорость чтения | 1700 Mb/s |
Страна производства | Тайвань |
Также ищут | дешевые |
Тип накопителя | внутренний |
Тип поставки | BOX |
Тип флеш-памяти | 3D TLC NAND |
Типоразмер М2 | M.2 2280 |
Форм-фактор | M.2 |
(Сборка) Потребляемая мощность | 6 Вт |
TBW | 200 |
Артикул | TS512GMTE110S |
Вес | 8 г |
Габариты | 80 x 22 x 3.58 мм |
Гарантия, мес | 60 |
Интерфейс подключения | PCI Express 3.0 x4 |
Модель | M.2 2280 512GB |
Наработка на отказ | 2 млн.часов |
Объем памяти | 512 GB |
Производитель | Transcend |
Серия | MTE110S |
Скорость записи | 1400 Mb/s |
Скорость чтения | 1700 Mb/s |
Страна производства | Тайвань |
Также ищут | дешевые |
Тип накопителя | внутренний |
Тип поставки | BOX |
Тип флеш-памяти | 3D TLC NAND |
Типоразмер М2 | M.2 2280 |
Форм-фактор | M.2 |
Твердотельный накопитель предназначен для оснащения высокопроизводительных систем, использующихся для задач, которые требуют максимального уровня готовности и не допускают малейших задержек — рабочих станций для обработки аудио и видео, игровых ПК, а также корпоративных решений. Построенные на базе флэш-памяти 3D TLC NAND, твердотельные накопители MTE110S не только обеспечивают высокую скорость передачи данных, но также демонстрируют высочайший уровень надежности.