Модель | ROG Strix G18 G815LW-S9072W |
Артикул | 90NR0LC1-M00310 |
Виробник | ASUS |
Країна виробництва | Китай |
Гарантія, міс | 12 |
Процесор | Intel Core Ultra 9 275HX (2.7 ГГц) |
Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
Оптичний привід | No ODD |
Серія дискретної відеокарти | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
Мережевий адаптер | Gigabit Ethernet |
Бездротові технології | Wi-Fi |
Веб-камера | WEB-Camera |
Операційна система | Windows 11 Home |
Ємність батареї | 4 cell |
Вага | 3 кг |
Особливості | зарядка від USB |
Тип ноутбуку | ігровий |
Додатково | рюкзак в комплекте |
Інтерфейси та підключення | Комбінований аудіороз'єм |
Діагональ дисплея | 18" |
Роздільна здатність | 2560x1600 (WQXGA) |
Поверхня екрану | матова |
Тип матриці | IPS |
Тип оперативної пам'яті | DDR5 |
Кількість слотів для оперативної пам'яті | 2 |
Об'єм SSD | 1 ТБ |
Об'єм вбудованої відеопам'яті | 16 ГБ |
Додаткові можливості | стереодинаміки |
Ширина | 399 мм |
Глибина | 298 мм |
Висота | 23.5 мм |
Серія (модельний ряд) | Asus ROG Strix |
Частота оновлення екрану | 240 Гц |
Типи внутрішніх накопичувачів | SSD |
Покоління процесора Intel | U-series |
Кількість ядер процесора | 24 |
Колір | сірий |
Також шукають | з потужною батареєю |
Тип відеокарти | дискретна |
Стандарт інтерфейсу SSD M.2 | PCI Express 4.0 x4 |
Кількість слотів M.2 | 2 |
Відеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
Ємність аккумулятору | 90 Втг |
Яскравість | 500nits |
Модель | ROG Strix G18 G815LW-S9072W |
Артикул | 90NR0LC1-M00310 |
Виробник | ASUS |
Країна виробництва | Китай |
Гарантія, міс | 12 |
Процесор | Intel Core Ultra 9 275HX (2.7 ГГц) |
Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
Оптичний привід | No ODD |
Серія дискретної відеокарти | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
Мережевий адаптер | Gigabit Ethernet |
Бездротові технології | Wi-Fi |
Веб-камера | WEB-Camera |
Операційна система | Windows 11 Home |
Ємність батареї | 4 cell |
Вага | 3 кг |
Особливості | зарядка від USB |
Тип ноутбуку | ігровий |
Додатково | рюкзак в комплекте |
Інтерфейси та підключення | Комбінований аудіороз'єм |
Діагональ дисплея | 18" |
Роздільна здатність | 2560x1600 (WQXGA) |
Поверхня екрану | матова |
Тип матриці | IPS |
Тип оперативної пам'яті | DDR5 |
Кількість слотів для оперативної пам'яті | 2 |
Об'єм SSD | 1 ТБ |
Об'єм вбудованої відеопам'яті | 16 ГБ |
Додаткові можливості | стереодинаміки |
Ширина | 399 мм |
Глибина | 298 мм |
Висота | 23.5 мм |
Серія (модельний ряд) | Asus ROG Strix |
Частота оновлення екрану | 240 Гц |
Типи внутрішніх накопичувачів | SSD |
Покоління процесора Intel | U-series |
Кількість ядер процесора | 24 |
Колір | сірий |
Також шукають | з потужною батареєю |
Тип відеокарти | дискретна |
Стандарт інтерфейсу SSD M.2 | PCI Express 4.0 x4 |
Кількість слотів M.2 | 2 |
Відеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
Ємність аккумулятору | 90 Втг |
Яскравість | 500nits |
До перемоги на повній швидкості!