Виробник | Whirlpool |
Модель | WHC20T352 |
Артикул | WHC20T352 |
Спосіб установки | вбудовуваний |
Тип холодильника | двокамерний |
Загальний об'єм холодильника | 280 л |
Система розморожування No Frost (Frost Free) | холодильне + морозильне відділення |
Дисплей | так |
Тип управління | електронне |
Клас енергоспоживання | A++ |
Річний витрата електроенергії | 222 кВт/рік |
Кліматичний клас | SN |
Тип компресора | інверторний |
Кількість компресорів | 1 |
Холодоагент | R600a |
Корисний об'єм холодильної камери | 212 л |
Полки холодильної камери | 5 шт |
Дверні корзини | 6 шт. |
Полиця для пляшок | в дверях |
Контейнер для овочів | 2 шт. |
Система розморожування холодильної камери | No Frost |
Розташування морозильної камери | нижнє |
Корисний об'єм морозильної камери | 68 л |
Кількість секцій в морозильній камері | 3 шт. |
Потужність заморозки (за 24 г) | 7 кг |
Автономне збереження холоду в морозильній камері | 16 г |
Система розморожування морозильної камери | No Frost |
Особливості | зона свіжості |
Функція перенавішування дверей | так |
Льодогенератор | форма для льоду |
Додаткові функції | світлодіодне освітлення |
Також шукають | No Frost |
Рівень шуму | 32 дБ |
Висота | 193.5 см |
Ширина | 54 см |
Глибина | 54.5 см |
Вага | 68 кг |
Колір | білий |
Країна виробництва | Італія |
Гарантія, міс | 12 |
Холодильна камера Whirlpool WHC20T352 має клас енергоефективності А++, що забезпечить якісні результати в поєднанні з низьким рівнем енергоспоживання. Скляні полиці надають зовнішньому вигляду елегантності та надійності. Вентилятор у холодильному відділенні забезпечує рівномірний і плавний розподіл охолодженого повітря, що продовжує термін зберігання продуктів. Унікальна технологія 6th SENSE FreshControl автоматично встановлює температуру та рівень вологості, зберігаючи свіжість Ваших продуктів якомога довше. Холодильник Whirlpool WHC20T352 оснащений новим інверторним компресором Zen, який згладжує коливання температури, що створює умову для якіснішого збереження Ваших продуктів, при цьому забезпечує тишу та економію енергії.