(Збірка) Споживча потужність | 6 Вт |
TBW | 1700 |
Інтерфейс підключення | PCI Express 4.0 x4 |
Артикул | MTFDKCC960TFR-1BC1ZABYYR |
Вага | 150 г |
Виробник | Micron |
Габарити | 100 x 70 x 15 мм |
Гарантія, міс | 60 |
Колір | чорний |
Країна виробництва | США |
Модель | U.3 2.5" 960GB 7450 PRO 15mm |
Напрацювання на відмову | 2 млн.годин |
Об'єм пам'яті | 960 GB |
Серія | 7450 PRO |
Також шукають | для комп'ютера |
Тип накопичувача | внутрішній |
Тип флеш-пам'яті | 3D TLC NAND |
Типорозмір М2 | - |
Товщина | 15 мм |
Форм-фактор | U.3 |
Швидкість запису | 1400 Mb/s |
Швидкість читання | 6800 Mb/s |
(Збірка) Споживча потужність | 6 Вт |
TBW | 1700 |
Інтерфейс підключення | PCI Express 4.0 x4 |
Артикул | MTFDKCC960TFR-1BC1ZABYYR |
Вага | 150 г |
Виробник | Micron |
Габарити | 100 x 70 x 15 мм |
Гарантія, міс | 60 |
Колір | чорний |
Країна виробництва | США |
Модель | U.3 2.5" 960GB 7450 PRO 15mm |
Напрацювання на відмову | 2 млн.годин |
Об'єм пам'яті | 960 GB |
Серія | 7450 PRO |
Також шукають | для комп'ютера |
Тип накопичувача | внутрішній |
Тип флеш-пам'яті | 3D TLC NAND |
Типорозмір М2 | - |
Товщина | 15 мм |
Форм-фактор | U.3 |
Швидкість запису | 1400 Mb/s |
Швидкість читання | 6800 Mb/s |
NVMe SSD Micron 7450 Pro
NVMe SSD Micron 7450 Pro є найбільш продвинутим SSD для центрів обробки даних зі світовим передовим NAND на 176 рівнів, з надзвичайною швидкістю затримки та PCIe Gen4 зі широкими опціями впровадження.
Поліпшує продуктивність зберігання для різних завдань центру обробки даних
SSD Micron 7450 Pro використовує новаторський NAND на 176 рівнях від компанії Micron. SSD Micron 7450 Pro поєднує високочисельний NAND з технологією CMOS-under-array від Micron та PCIe Gen4, що забезпечує провідну продуктивність в галузі, зокрема, швидкий запуск і поліпшену відповідність додатків.
Забезпечує швидку, надійну та ефективну обробку завантажень центру обробки даних
SSD Micron 7450 Pro постійно забезпечує затримку 2 мс та менше для QoS на 99.9999%, що покращує продуктивність баз даних, таких як Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, RocksDB, Cassandra та Aerospike.
Підтримує OCP
NVMe SSD 2.0 Дозволяє швидко вирішувати загальні проблеми центру обробки даних.Слідкування за затримкою SSD Micron 7450 Pro покращує моніторинг та діагностику в умовах виробництва. Крім того, адміністративні команди дозволяють стандартизувати контроль над функціями, такими як простори і захист, що легко інтегруються з системами управління, які відповідають стандартам OCP.